* 37 Posts in 30 Topics by 21 Members Latest Member: g1bson   **
KOHOSTING.NET FORUMS
  Advanced search
May 02, 2024, 10:32:47 AM
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
Login with username, password and session length
*
As of 8/2008 we are offering Ventrilo Servers. Be sure to check the HOME PAGE for details.
HomeHelpCalendarLoginRegister**
+  KOhosting.net Forums
|-+  Statistics Center
KOhosting.net Forums - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 21
Total Posts: 37
Total Topics: 30
Total Categories: 7
Users Online: 40
Most Online: 76 - August 27, 2009, 10:37:17 AM
Online Today: 39
Total page views: 859386
Average registrations per day: 0.75
Average posts per day: 0.01
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 31
Latest Member: g1bson
Average online per day: 2.98
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 136.71
Top 10 Posters Top 10 Boards
TerryH 515
KOadmin 5
IsaiahH 4
vault 3
Kalic 2
Fat Zero 2
GregS 2
Fury 2
Sky 1
Blade 1
Testimonials 6
KO Hosting, LLC. (company news) 4
Requests 4
Latest Game News 3
Latest Technology News 1
Pre-Sales 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Teamspeak 3!!!! 1
Thanks, Terry & KO Hosting! 1
Wolfenstein :ET 1
Knockout Hosting!!   0
Why KOhosting kicks ass   0
Great Hosting Company   0
Forum Rules and Guidelines!   0
New BMT/and Babstats Coming Soon!   0
Nova Logic Back Online as of 8-22-08   0
New Support and Billing System!   0
New BMT/and Babstats Coming Soon! 39686
Delta Force Angel Falls 12389
Thanks, Terry & KO Hosting! 11518
Teamspeak 3!!!! 10647
Wolfenstein :ET 10122
FCC to uphold network complaint vs Comcast 9904
New Support and Billing System! 8816
Forum Rules and Guidelines! 8810
Pre-Sales Forum 8725
Nova Logic Back Online as of 8-22-08 7659
Top Topic Starters Most Time Online
TerryH 10
KOadmin 4
IsaiahH 4
vault 3
Fat Zero 2
Kalic 2
GregS 2
Fury 1
Sky 1
Blade 1
TerryH 16h 17m
KOadmin 13h 8m
GregS 1h 0m
IsaiahH 50m
vault 26m
Sky 25m
Tamer 19m
Fury 15m
DannyF 10m
Kalic 9m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 40 1939
April 2024 0 0 0 9 2799
2024-04-01 0 0 0 3 63
2024-04-02 0 0 0 1 54
2024-04-03 0 0 0 2 17
2024-04-04 0 0 0 1 16
2024-04-05 0 0 0 2 22
2024-04-06 0 0 0 2 11
2024-04-07 0 0 0 1 9
2024-04-08 0 0 0 1 9
2024-04-09 0 0 0 2 42
2024-04-10 0 0 0 2 20
2024-04-11 0 0 0 2 24
2024-04-12 0 0 0 2 26
2024-04-13 0 0 0 0 30
2024-04-14 0 0 0 8 30
2024-04-15 0 0 0 1 48
2024-04-16 0 0 0 0 28
2024-04-17 0 0 0 1 33
2024-04-18 0 0 0 2 41
2024-04-19 0 0 0 4 65
2024-04-20 0 0 0 1 26
2024-04-21 0 0 0 0 23
2024-04-22 0 0 0 2 15
2024-04-23 0 0 0 2 1238
2024-04-24 0 0 0 1 48
2024-04-25 0 0 0 0 71
2024-04-26 0 0 0 3 85
2024-04-27 0 0 0 9 503
2024-04-28 0 0 0 2 139
2024-04-29 0 0 0 2 36
2024-04-30 0 0 0 1 27
March 2024 0 0 0 25 8684
February 2024 0 0 0 6 2367
January 2024 0 0 0 40 2864
December 2023 0 0 0 6 1926
November 2023 0 0 0 15 2225
October 2023 0 0 0 6 4427
September 2023 0 0 0 3 2272
August 2023 0 0 0 15 2195
July 2023 0 0 0 2 873
June 2023 0 0 0 13 2904
May 2023 0 0 0 4 2419
April 2023 0 0 0 3 1280
March 2023 0 0 0 3 2515
February 2023 0 0 0 3 2411
January 2023 0 0 0 3 1969
2023-01-01 0 0 0 3 98
2023-01-02 0 0 0 0 75
2023-01-03 0 0 0 1 95
2023-01-04 0 0 0 1 80
2023-01-05 0 0 0 2 78
2023-01-06 0 0 0 2 84
2023-01-07 0 0 0 2 88
2023-01-08 0 0 0 0 49
2023-01-09 0 0 0 1 34
2023-01-10 0 0 0 1 40
2023-01-11 0 0 0 2 69
2023-01-12 0 0 0 1 69
2023-01-13 0 0 0 2 84
2023-01-14 0 0 0 2 72
2023-01-15 0 0 0 2 61
2023-01-16 0 0 0 1 62
2023-01-17 0 0 0 1 72
2023-01-18 0 0 0 1 65
2023-01-19 0 0 0 2 57
2023-01-20 0 0 0 0 24
2023-01-21 0 0 0 3 7
2023-01-22 0 0 0 1 7
2023-01-23 0 0 0 0 6
2023-01-24 0 0 0 1 22
2023-01-25 0 0 0 0 85
2023-01-26 0 0 0 1 70
2023-01-27 0 0 0 1 79
2023-01-28 0 0 0 2 117
2023-01-29 0 0 0 1 98
2023-01-30 0 0 0 1 90
2023-01-31 0 0 0 0 32
December 2022 0 0 0 3 2202
November 2022 0 0 0 2 2133
October 2022 0 0 0 3 3618
September 2022 0 0 0 18 3962
August 2022 0 0 0 17 1222
July 2022 0 0 0 4 590
June 2022 0 0 0 4 1874
May 2022 0 0 0 3 1917
April 2022 0 0 0 14 2612
March 2022 0 0 0 15 2376
February 2022 0 0 0 9 3572
2022-02-01 0 0 0 2 101
2022-02-02 0 0 0 2 135
2022-02-03 0 0 0 3 127
2022-02-04 0 0 0 2 97
2022-02-05 0 0 0 3 140
2022-02-06 0 0 0 3 154
2022-02-07 0 0 0 3 123
2022-02-08 0 0 0 3 160
2022-02-09 0 0 0 1 112
2022-02-10 0 0 0 2 115
2022-02-11 0 0 0 3 83
2022-02-12 0 0 0 2 87
2022-02-13 0 0 0 2 636
2022-02-14 0 0 0 2 82
2022-02-15 0 0 0 2 59
2022-02-16 0 0 0 2 188
2022-02-17 0 0 0 2 170
2022-02-18 0 0 0 3 48
2022-02-19 0 0 0 2 50
2022-02-20 0 0 0 2 40
2022-02-21 0 0 0 9 46
2022-02-22 0 0 0 1 42
2022-02-23 0 0 0 2 153
2022-02-24 0 0 0 1 65
2022-02-25 0 0 0 3 177
2022-02-26 0 0 0 2 158
2022-02-27 0 0 0 2 46
2022-02-28 0 0 0 3 178
January 2022 0 0 0 6 5126
December 2021 0 0 0 4 4430
November 2021 0 0 0 4 2645
October 2021 0 0 0 5 9160
2021-10-01 0 0 0 2 33
2021-10-02 0 0 0 5 79
2021-10-03 0 0 0 2 78
2021-10-04 0 0 0 2 71
2021-10-05 0 0 0 3 90
2021-10-06 0 0 0 2 163
2021-10-07 0 0 0 3 57
2021-10-08 0 0 0 2 105
2021-10-09 0 0 0 3 3808
2021-10-10 0 0 0 2 54
2021-10-11 0 0 0 2 69
2021-10-12 0 0 0 3 64
2021-10-13 0 0 0 2 72
2021-10-14 0 0 0 3 70
2021-10-15 0 0 0 2 109
2021-10-16 0 0 0 2 70
2021-10-17 0 0 0 2 58
2021-10-18 0 0 0 1 54
2021-10-19 0 0 0 2 51
2021-10-20 0 0 0 1 62
2021-10-21 0 0 0 3 89
2021-10-22 0 0 0 3 125
2021-10-23 0 0 0 2 105
2021-10-24 0 0 0 3 133
2021-10-25 0 0 0 2 105
2021-10-26 0 0 0 5 103
2021-10-27 0 0 0 2 102
2021-10-28 0 0 0 3 117
2021-10-29 0 0 0 2 2253
2021-10-30 0 0 0 4 116
2021-10-31 0 0 0 2 695
September 2021 0 0 0 4 3021
August 2021 0 0 0 4 2767
July 2021 0 0 0 5 3951
June 2021 0 0 0 7 6212
May 2021 0 0 0 31 9160
April 2021 0 0 0 18 11018
March 2021 0 0 0 8 8577
February 2021 0 0 0 4 9582
January 2021 0 0 0 6 7328
December 2020 0 0 0 8 11713
November 2020 0 0 0 8 3374
October 2020 0 0 0 7 6035
September 2020 0 0 0 5 1171
August 2020 0 0 0 5 8019
July 2020 0 0 0 5 5541
June 2020 0 0 0 7 9149
May 2020 0 0 0 9 16883
April 2020 0 0 0 7 12743
March 2020 0 0 0 6 13161
February 2020 0 0 0 7 8506
January 2020 0 0 0 6 13613
December 2019 0 0 0 7 9177
November 2019 0 0 0 4 6218
October 2019 0 0 0 8 1944
September 2019 0 0 0 6 4464
2019-09-01 0 0 0 3 123
2019-09-02 0 0 0 3 85
2019-09-03 0 0 0 2 104
2019-09-04 0 0 0 2 99
2019-09-05 0 0 0 2 135
2019-09-06 0 0 0 4 124
2019-09-07 0 0 0 2 90
2019-09-08 0 0 0 2 100
2019-09-09 0 0 0 2 62
2019-09-10 0 0 0 4 98
2019-09-11 0 0 0 4 152
2019-09-12 0 0 0 2 101
2019-09-13 0 0 0 2 124
2019-09-14 0 0 0 4 62
2019-09-15 0 0 0 4 116
2019-09-16 0 0 0 2 116
2019-09-17 0 0 0 3 115
2019-09-18 0 0 0 2 111
2019-09-19 0 0 0 3 61
2019-09-20 0 0 0 3 135
2019-09-21 0 0 0 2 423
2019-09-22 0 0 0 3 188
2019-09-23 0 0 0 4 288
2019-09-24 0 0 0 6 454
2019-09-25 0 0 0 4 258
2019-09-26 0 0 0 3 187
2019-09-27 0 0 0 3 165
2019-09-28 0 0 0 4 171
2019-09-29 0 0 0 3 99
2019-09-30 0 0 0 3 118
August 2019 0 0 0 4 3479
July 2019 0 0 0 6 5668
June 2019 0 0 0 5 7608
May 2019 0 0 0 11 9807
April 2019 0 0 0 7 8719
March 2019 0 0 0 7 8914
February 2019 0 0 0 6 7459
January 2019 0 0 0 6 8369
December 2018 0 0 0 6 9305
November 2018 0 0 0 37 10414
October 2018 0 0 0 32 7016
September 2018 0 0 0 5 2393
2018-09-01 0 0 0 3 75
2018-09-02 0 0 0 3 61
2018-09-03 0 0 0 2 44
2018-09-04 0 0 0 2 32
2018-09-05 0 0 0 2 99
2018-09-06 0 0 0 2 67
2018-09-07 0 0 0 2 67
2018-09-08 0 0 0 3 143
2018-09-09 0 0 0 3 100
2018-09-10 0 0 0 3 55
2018-09-11 0 0 0 3 78
2018-09-12 0 0 0 1 40
2018-09-13 0 0 0 3 55
2018-09-14 0 0 0 3 130
2018-09-15 0 0 0 2 54
2018-09-16 0 0 0 3 43
2018-09-17 0 0 0 3 87
2018-09-18 0 0 0 3 76
2018-09-19 0 0 0 2 151
2018-09-20 0 0 0 5 126
2018-09-21 0 0 0 3 80
2018-09-22 0 0 0 3 68
2018-09-23 0 0 0 3 50
2018-09-24 0 0 0 2 81
2018-09-25 0 0 0 2 92
2018-09-26 0 0 0 3 73
2018-09-27 0 0 0 3 70
2018-09-28 0 0 0 3 107
2018-09-29 0 0 0 3 135
2018-09-30 0 0 0 2 54
August 2018 0 0 0 4 2125
July 2018 0 0 0 5 2839
June 2018 0 0 0 4 1445
2018-06-01 0 0 0 2 23
2018-06-02 0 0 0 1 52
2018-06-03 0 0 0 2 32
2018-06-04 0 0 0 3 80
2018-06-05 0 0 0 1 28
2018-06-06 0 0 0 1 40
2018-06-07 0 0 0 2 29
2018-06-08 0 0 0 2 52
2018-06-09 0 0 0 2 65
2018-06-10 0 0 0 2 61
2018-06-11 0 0 0 2 57
2018-06-12 0 0 0 2 34
2018-06-13 0 0 0 2 39
2018-06-14 0 0 0 2 35
2018-06-15 0 0 0 2 81
2018-06-16 0 0 0 2 68
2018-06-17 0 0 0 2 41
2018-06-18 0 0 0 2 40
2018-06-19 0 0 0 2 46
2018-06-20 0 0 0 2 49
2018-06-21 0 0 0 2 30
2018-06-22 0 0 0 2 52
2018-06-23 0 0 0 4 53
2018-06-24 0 0 0 3 61
2018-06-25 0 0 0 2 45
2018-06-26 0 0 0 2 38
2018-06-27 0 0 0 2 67
2018-06-28 0 0 0 2 54
2018-06-29 0 0 0 2 45
2018-06-30 0 0 0 2 48
May 2018 0 0 0 4 2210
April 2018 0 0 0 4 1074
March 2018 0 0 0 5 6443
February 2018 0 0 0 4 10141
January 2018 0 0 0 5 2412
2018-01-01 0 0 0 2 43
2018-01-02 0 0 0 5 133
2018-01-03 0 0 0 2 79
2018-01-04 0 0 0 3 97
2018-01-05 0 0 0 2 43
2018-01-06 0 0 0 2 28
2018-01-07 0 0 0 3 60
2018-01-08 0 0 0 2 32
2018-01-09 0 0 0 1 44
2018-01-10 0 0 0 3 103
2018-01-11 0 0 0 1 27
2018-01-12 0 0 0 2 53
2018-01-13 0 0 0 2 27
2018-01-14 0 0 0 2 28
2018-01-15 0 0 0 2 44
2018-01-16 0 0 0 2 21
2018-01-17 0 0 0 2 26
2018-01-18 0 0 0 3 60
2018-01-19 0 0 0 2 18
2018-01-20 0 0 0 2 15
2018-01-21 0 0 0 4 34
2018-01-22 0 0 0 2 65
2018-01-23 0 0 0 2 118
2018-01-24 0 0 0 5 87
2018-01-25 0 0 0 2 27
2018-01-26 0 0 0 2 21
2018-01-27 0 0 0 2 26
2018-01-28 0 0 0 2 33
2018-01-29 0 0 0 4 526
2018-01-30 0 0 0 3 462
2018-01-31 0 0 0 1 32
December 2017 0 0 0 4 2139
November 2017 0 0 0 6 1838
October 2017 0 0 0 4 1438
September 2017 0 0 0 4 1953
August 2017 0 0 0 4 1122
July 2017 0 0 0 4 1529
June 2017 0 0 0 4 1516
May 2017 0 0 0 3 1110
April 2017 0 0 0 4 1251
2017-04-01 0 0 0 1 21
2017-04-02 0 0 0 2 25
2017-04-03 0 0 0 2 31
2017-04-04 0 0 0 2 39
2017-04-05 0 0 0 2 40
2017-04-06 0 0 0 2 33
2017-04-07 0 0 0 1 23
2017-04-08 0 0 0 2 38
2017-04-09 0 0 0 4 39
2017-04-10 0 0 0 2 41
2017-04-11 0 0 0 3 53
2017-04-12 0 0 0 2 72
2017-04-13 0 0 0 2 31
2017-04-14 0 0 0 1 34
2017-04-15 0 0 0 2 68
2017-04-16 0 0 0 2 32
2017-04-17 0 0 0 2 37
2017-04-18 0 0 0 3 52
2017-04-19 0 0 0 3 52
2017-04-20 0 0 0 2 33
2017-04-21 0 0 0 3 35
2017-04-22 0 0 0 2 51
2017-04-23 0 0 0 2 46
2017-04-24 0 0 0 2 19
2017-04-25 0 0 0 2 24
2017-04-26 0 0 0 2 58
2017-04-27 0 0 0 2 24
2017-04-28 0 0 0 1 32
2017-04-29 0 0 0 2 136
2017-04-30 0 0 0 1 32
March 2017 0 0 0 6 1100
February 2017 0 0 0 4 1026
January 2017 0 0 0 4 1336
December 2016 0 0 0 4 2195
November 2016 0 0 0 8 2287
October 2016 0 0 0 5 2310
September 2016 0 0 0 4 1993
August 2016 0 0 0 6 2077
July 2016 0 0 0 5 2318
June 2016 0 0 0 4 1961
May 2016 0 0 0 5 2797
April 2016 0 0 0 4 2191
March 2016 0 0 0 5 2376
February 2016 0 0 0 10 3217
January 2016 0 0 0 4 2609
2016-01-01 0 0 0 4 93
2016-01-02 0 0 0 1 81
2016-01-03 0 0 0 1 69
2016-01-04 0 0 0 2 66
2016-01-05 0 0 0 3 57
2016-01-06 0 0 0 2 75
2016-01-07 0 0 0 2 61
2016-01-08 0 0 0 2 95
2016-01-09 0 0 0 2 66
2016-01-10 0 0 0 1 76
2016-01-11 0 0 0 0 76
2016-01-12 0 0 0 2 51
2016-01-13 0 0 0 3 114
2016-01-14 0 0 0 2 52
2016-01-15 0 0 0 1 82
2016-01-16 0 0 0 2 64
2016-01-17 0 0 0 3 59
2016-01-18 0 0 0 2 111
2016-01-19 0 0 0 2 64
2016-01-20 0 0 0 3 135
2016-01-21 0 0 0 2 103
2016-01-22 0 0 0 3 96
2016-01-23 0 0 0 3 88
2016-01-24 0 0 0 1 78
2016-01-25 0 0 0 2 128
2016-01-26 0 0 0 3 111
2016-01-27 0 0 0 3 88
2016-01-28 0 0 0 3 123
2016-01-29 0 0 0 2 63
2016-01-30 0 0 0 2 108
2016-01-31 0 0 0 1 76
December 2015 0 0 0 6 2683
November 2015 0 0 0 5 3714
October 2015 0 0 0 9 3220
September 2015 0 0 0 6 1704
August 2015 0 0 0 6 4595
July 2015 0 0 0 5 12896
June 2015 0 0 0 9 17183
May 2015 13 13 78 5 7286
2015-05-01 0 0 0 2 47
2015-05-02 0 0 1 1 78
2015-05-03 0 0 3 2 162
2015-05-04 0 0 1 2 356
2015-05-05 0 0 9 3 329
2015-05-06 0 0 5 3 415
2015-05-07 0 0 0 2 356
2015-05-08 0 0 3 2 293
2015-05-09 0 0 2 3 122
2015-05-10 0 0 2 3 90
2015-05-11 0 0 1 3 108
2015-05-12 0 0 1 3 100
2015-05-13 0 0 2 2 117
2015-05-14 0 0 2 3 157
2015-05-15 0 0 5 3 264
2015-05-16 0 0 1 3 104
2015-05-17 0 0 11 5 265
2015-05-18 0 0 5 4 202
2015-05-19 0 0 4 2 204
2015-05-20 1 1 5 3 307
2015-05-21 1 1 5 4 359
2015-05-22 6 6 6 3 466
2015-05-23 0 0 0 2 193
2015-05-24 0 0 0 2 55
2015-05-25 5 5 4 4 661
2015-05-26 0 0 0 5 344
2015-05-27 0 0 0 1 276
2015-05-28 0 0 0 3 303
2015-05-29 0 0 0 2 221
2015-05-30 0 0 0 2 248
2015-05-31 0 0 0 3 84
April 2015 0 0 116 8 5028
March 2015 1 1 126 7 3259
February 2015 0 0 76 7 2483
January 2015 0 0 99 7 3876
December 2014 0 0 97 6 2938
November 2014 0 0 249 13 5515
October 2014 0 0 128 7 4774
September 2014 0 0 110 20 8859
August 2014 0 0 130 16 14670
July 2014 0 0 123 11 13751
2014-07-01 0 0 2 4 422
2014-07-02 0 0 0 11 316
2014-07-03 0 0 1 7 448
2014-07-04 0 0 4 5 446
2014-07-05 0 0 1 4 224
2014-07-06 0 0 2 4 255
2014-07-07 0 0 6 4 501
2014-07-08 0 0 2 7 411
2014-07-09 0 0 2 6 356
2014-07-10 0 0 5 6 494
2014-07-11 0 0 6 6 346
2014-07-12 0 0 6 3 221
2014-07-13 0 0 2 4 324
2014-07-14 0 0 2 5 560
2014-07-15 0 0 2 4 342
2014-07-16 0 0 4 5 374
2014-07-17 0 0 3 5 565
2014-07-18 0 0 9 7 435
2014-07-19 0 0 4 4 389
2014-07-20 0 0 6 3 201
2014-07-21 0 0 4 6 581
2014-07-22 0 0 8 10 604
2014-07-23 0 0 4 8 572
2014-07-24 0 0 7 7 523
2014-07-25 0 0 5 8 599
2014-07-26 0 0 3 4 530
2014-07-27 0 0 8 9 308
2014-07-28 0 0 2 9 510
2014-07-29 0 0 4 8 721
2014-07-30 0 0 6 8 503
2014-07-31 0 0 3 9 670
June 2014 0 0 168 12 10369
2014-06-01 0 0 1 4 263
2014-06-02 0 0 7 12 297
2014-06-03 0 0 14 5 398
2014-06-04 0 0 3 9 377
2014-06-05 0 0 3 4 357
2014-06-06 0 0 3 4 226
2014-06-07 0 0 6 5 277
2014-06-08 0 0 5 8 243
2014-06-09 0 0 7 4 337
2014-06-10 0 0 4 7 247
2014-06-11 0 0 5 7 426
2014-06-12 0 0 4 6 439
2014-06-13 0 0 9 6 298
2014-06-14 0 0 11 4 247
2014-06-15 0 0 5 3 264
2014-06-16 0 0 9 6 338
2014-06-17 0 0 11 4 305
2014-06-18 0 0 8 7 272
2014-06-19 0 0 7 7 322
2014-06-20 0 0 6 6 306
2014-06-21 0 0 6 3 157
2014-06-22 0 0 2 5 181
2014-06-23 0 0 7 3 462
2014-06-24 0 0 3 5 383
2014-06-25 0 0 4 6 514
2014-06-26 0 0 6 8 789
2014-06-27 0 0 1 9 467
2014-06-28 0 0 3 4 280
2014-06-29 0 0 5 8 392
2014-06-30 0 0 3 5 505
May 2014 0 0 155 17 9031
April 2014 0 0 167 10 8260
2014-04-01 0 0 1 5 302
2014-04-02 0 0 2 4 337
2014-04-03 0 0 10 4 187
2014-04-04 0 0 11 5 258
2014-04-05 0 0 3 5 145
2014-04-06 0 0 6 6 307
2014-04-07 0 0 1 4 346
2014-04-08 0 0 15 6 348
2014-04-09 0 0 10 4 227
2014-04-10 0 0 3 4 275
2014-04-11 0 0 4 5 384
2014-04-12 0 0 3 10 394
2014-04-13 0 0 4 6 302
2014-04-14 0 0 1 6 237
2014-04-15 0 0 6 6 276
2014-04-16 0 0 0 4 244
2014-04-17 0 0 2 5 242
2014-04-18 0 0 5 5 367
2014-04-19 0 0 6 5 211
2014-04-20 0 0 3 4 223
2014-04-21 0 0 4 5 255
2014-04-22 0 0 11 5 295
2014-04-23 0 0 3 6 313
2014-04-24 0 0 6 4 247
2014-04-25 0 0 4 5 196
2014-04-26 0 0 4 4 238
2014-04-27 0 0 6 10 257
2014-04-28 0 0 15 6 242
2014-04-29 0 0 12 7 262
2014-04-30 0 0 6 4 343
March 2014 0 0 214 13 8002
2014-03-01 0 0 6 4 213
2014-03-02 0 0 14 6 199
2014-03-03 0 0 5 3 176
2014-03-04 0 0 11 6 380
2014-03-05 0 0 7 4 214
2014-03-06 0 0 4 4 265
2014-03-07 0 0 9 6 184
2014-03-08 0 0 4 3 193
2014-03-09 0 0 8 3 189
2014-03-10 0 0 5 6 333
2014-03-11 0 0 10 5 323
2014-03-12 0 0 10 5 331
2014-03-13 0 0 9 6 303
2014-03-14 0 0 8 6 192
2014-03-15 0 0 3 9 264
2014-03-16 0 0 3 4 250
2014-03-17 0 0 7 4 280
2014-03-18 0 0 6 5 303
2014-03-19 0 0 6 13 346
2014-03-20 0 0 7 4 262
2014-03-21 0 0 4 10 207
2014-03-22 0 0 16 5 258
2014-03-23 0 0 5 5 271
2014-03-24 0 0 3 8 270
2014-03-25 0 0 7 4 178
2014-03-26 0 0 10 8 265
2014-03-27 0 0 11 5 276
2014-03-28 0 0 6 6 274
2014-03-29 0 0 3 6 283
2014-03-30 0 0 4 6 233
2014-03-31 0 0 3 7 287
February 2014 0 0 109 5 4887
January 2014 0 0 53 6 4732
December 2013 0 0 52 16 5681
November 2013 0 0 57 8 4404
October 2013 0 0 53 14 5607
September 2013 0 0 36 6 4213
August 2013 0 0 52 25 4372
July 2013 0 0 87 6 4728
June 2013 0 0 120 8 5768
May 2013 0 0 128 10 8314
2013-05-01 0 0 0 4 263
2013-05-02 0 0 1 4 166
2013-05-03 0 0 3 4 259
2013-05-04 0 0 0 6 233
2013-05-05 0 0 1 4 144
2013-05-06 0 0 1 4 168
2013-05-07 0 0 1 3 270
2013-05-08 0 0 4 4 432
2013-05-09 0 0 1 4 379
2013-05-10 0 0 2 3 174
2013-05-11 0 0 1 5 182
2013-05-12 0 0 4 7 246
2013-05-13 0 0 5 8 362
2013-05-14 0 0 3 10 419
2013-05-15 0 0 3 5 388
2013-05-16 0 0 4 7 298
2013-05-17 0 0 3 6 179
2013-05-18 0 0 5 3 155
2013-05-19 0 0 1 5 77
2013-05-20 0 0 1 1 31
2013-05-21 0 0 9 6 227
2013-05-22 0 0 7 7 393
2013-05-23 0 0 4 5 353
2013-05-24 0 0 7 5 413
2013-05-25 0 0 2 4 149
2013-05-26 0 0 8 3 312
2013-05-27 0 0 10 6 374
2013-05-28 0 0 10 7 487
2013-05-29 0 0 13 4 367
2013-05-30 0 0 8 3 249
2013-05-31 0 0 6 4 165
April 2013 0 0 113 10 7648
2013-04-01 0 0 2 4 122
2013-04-02 0 0 1 3 157
2013-04-03 0 0 3 4 239
2013-04-04 0 0 2 4 148
2013-04-05 0 0 1 4 128
2013-04-06 0 0 0 3 129
2013-04-07 0 0 6 3 135
2013-04-08 0 0 4 5 165
2013-04-09 0 0 2 6 212
2013-04-10 0 0 5 3 132
2013-04-11 0 0 2 3 103
2013-04-12 0 0 3 3 204
2013-04-13 0 0 20 8 341
2013-04-14 0 0 3 5 135
2013-04-15 0 0 2 3 116
2013-04-16 0 0 2 4 255
2013-04-17 0 0 5 10 436
2013-04-18 0 0 9 6 343
2013-04-19 0 0 4 3 299
2013-04-20 0 0 1 2 126
2013-04-21 0 0 5 9 639
2013-04-22 0 0 3 7 363
2013-04-23 0 0 4 8 452
2013-04-24 0 0 3 8 488
2013-04-25 0 0 6 7 360
2013-04-26 0 0 4 6 331
2013-04-27 0 0 4 8 508
2013-04-28 0 0 5 10 335
2013-04-29 0 0 0 4 119
2013-04-30 0 0 2 4 128
March 2013 0 0 164 6 6303
February 2013 0 0 200 6 6228
2013-02-01 0 0 10 4 186
2013-02-02 0 0 0 4 140
2013-02-03 0 0 2 4 149
2013-02-04 0 0 5 5 255
2013-02-05 0 0 3 5 228
2013-02-06 0 0 11 5 355
2013-02-07 0 0 19 4 253
2013-02-08 0 0 10 5 221
2013-02-09 0 0 15 5 271
2013-02-10 0 0 12 5 231
2013-02-11 0 0 12 4 197
2013-02-12 0 0 11 5 222
2013-02-13 0 0 11 4 242
2013-02-14 0 0 10 5 235
2013-02-15 0 0 12 4 266
2013-02-16 0 0 8 6 231
2013-02-17 0 0 5 4 235
2013-02-18 0 0 5 4 322
2013-02-19 0 0 2 5 126
2013-02-20 0 0 1 4 157
2013-02-21 0 0 5 3 166
2013-02-22 0 0 1 4 155
2013-02-23 0 0 3 5 216
2013-02-24 0 0 3 3 278
2013-02-25 0 0 6 4 227
2013-02-26 0 0 7 3 125
2013-02-27 0 0 6 5 290
2013-02-28 0 0 5 5 249
January 2013 0 0 211 7 6873
December 2012 0 0 164 12 10548
November 2012 0 0 113 12 8792
October 2012 0 0 85 7 6011
2012-10-01 0 0 0 5 212
2012-10-02 0 0 4 5 223
2012-10-03 0 0 4 4 196
2012-10-04 0 0 1 5 124
2012-10-05 0 0 3 4 186
2012-10-06 0 0 2 3 124
2012-10-07 0 0 7 4 147
2012-10-08 0 0 3 3 132
2012-10-09 0 0 3 4 155
2012-10-10 0 0 9 4 152
2012-10-11 0 0 3 4 166
2012-10-12 0 0 5 5 170
2012-10-13 0 0 2 4 145
2012-10-14 0 0 3 4 163
2012-10-15 0 0 3 4 179
2012-10-16 0 0 2 5 197
2012-10-17 0 0 6 5 253
2012-10-18 0 0 1 4 230
2012-10-19 0 0 1 5 245
2012-10-20 0 0 1 5 246
2012-10-21 0 0 1 6 211
2012-10-22 0 0 6 6 240
2012-10-23 0 0 1 4 192
2012-10-24 0 0 0 5 212
2012-10-25 0 0 2 7 195
2012-10-26 0 0 1 7 210
2012-10-27 0 0 2 5 189
2012-10-28 0 0 1 5 249
2012-10-29 0 0 3 6 237
2012-10-30 0 0 3 4 200
2012-10-31 0 0 2 6 231
September 2012 0 0 43 14 5262
2012-09-01 0 0 2 5 161
2012-09-02 0 0 1 4 126
2012-09-03 0 0 2 4 152
2012-09-04 0 0 1 5 173
2012-09-05 0 0 0 3 128
2012-09-06 0 0 1 5 160
2012-09-07 0 0 1 4 140
2012-09-08 0 0 0 5 191
2012-09-09 0 0 2 4 128
2012-09-10 0 0 0 5 179
2012-09-11 0 0 2 4 202
2012-09-12 0 0 4 5 197
2012-09-13 0 0 1 5 173
2012-09-14 0 0 0 5 186
2012-09-15 0 0 1 4 140
2012-09-16 0 0 1 4 145
2012-09-17 0 0 0 4 158
2012-09-18 0 0 2 4 168
2012-09-19 0 0 1 4 158
2012-09-20 0 0 0 5 233
2012-09-21 0 0 0 5 146
2012-09-22 0 0 1 5 175
2012-09-23 0 0 0 3 149
2012-09-24 0 0 3 6 264
2012-09-25 0 0 4 5 181
2012-09-26 0 0 0 4 180
2012-09-27 0 0 3 4 213
2012-09-28 0 0 2 6 215
2012-09-29 0 0 5 14 215
2012-09-30 0 0 3 5 226
August 2012 0 0 28 6 5277
July 2012 0 0 22 6 3974
June 2012 0 0 1 4 3722
May 2012 0 0 24 5 4040
April 2012 0 0 28 5 3191
March 2012 0 0 15 5 4650
February 2012 0 0 24 7 4072
2012-02-01 0 0 0 5 157
2012-02-02 0 0 0 4 104
2012-02-03 0 0 0 3 104
2012-02-04 0 0 0 3 129
2012-02-05 0 0 1 5 131
2012-02-06 0 0 0 7 236
2012-02-07 0 0 2 4 113
